俄青联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月16日 16:00 | 俄青联 | 乌拉尔青年队 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 未开始 |
2 | 2025年05月16日 18:00 | 俄青联 | 诺夫哥罗德青年队 | 莫斯科中央陆军青年队 | 未开始 |
3 | 2025年05月16日 20:00 | 俄青联 | 巴蒂卡青年队 | 喀山红宝石青年队 | 未开始 |
4 | 2025年05月16日 20:00 | 俄青联 | 莫斯科火车头青年队 | 苏维埃之翼青年队 | 未开始 |
5 | 2025年05月16日 20:00 | 俄青联 | 莫斯科斯巴达青年队 | 罗斯托夫青年队 | 未开始 |
6 | 2025年05月16日 20:00 | 俄青联 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 法克尔青年队 | 未开始 |
7 | 2025年05月16日 21:00 | 俄青联 | 克拉斯诺达尔青年队 | 格罗兹尼青年队 | 未开始 |
8 | 2025年05月16日 22:00 | 俄青联 | 索契青年队 | 科诺普廖夫青年队 | 未开始 |
9 | 2025年06月20日 19:00 | 俄青联 | 格罗兹尼青年队 | 巴蒂卡青年队 | 未开始 |
10 | 2025年06月20日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科中央陆军青年队 | 索契青年队 | 未开始 |
11 | 2025年06月20日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 莫斯科斯巴达青年队 | 未开始 |
12 | 2025年06月20日 19:00 | 俄青联 | 法克尔青年队 | 乌拉尔青年队 | 未开始 |
13 | 2025年06月20日 19:00 | 俄青联 | 罗斯托夫青年队 | 克拉斯诺达尔青年队 | 未开始 |
14 | 2025年06月20日 19:00 | 俄青联 | 科诺普廖夫青年队 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 未开始 |
15 | 2025年06月20日 19:00 | 俄青联 | 苏维埃之翼青年队 | 诺夫哥罗德青年队 | 未开始 |
16 | 2025年06月20日 19:00 | 俄青联 | 喀山红宝石青年队 | 莫斯科火车头青年队 | 未开始 |
17 | 2025年06月27日 19:00 | 俄青联 | 格罗兹尼青年队 | 罗斯托夫青年队 | 未开始 |
18 | 2025年06月27日 19:00 | 俄青联 | 巴蒂卡青年队 | 莫斯科火车头青年队 | 未开始 |
19 | 2025年06月27日 19:00 | 俄青联 | 克拉斯诺达尔青年队 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 未开始 |
20 | 2025年06月27日 19:00 | 俄青联 | 诺夫哥罗德青年队 | 喀山红宝石青年队 | 未开始 |
21 | 2025年06月27日 19:00 | 俄青联 | 索契青年队 | 苏维埃之翼青年队 | 未开始 |
22 | 2025年06月27日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科斯巴达青年队 | 法克尔青年队 | 未开始 |
23 | 2025年06月27日 19:00 | 俄青联 | 乌拉尔青年队 | 科诺普廖夫青年队 | 未开始 |
24 | 2025年06月27日 19:00 | 俄青联 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 莫斯科中央陆军青年队 | 未开始 |
25 | 2025年07月04日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科中央陆军青年队 | 乌拉尔青年队 | 未开始 |
26 | 2025年07月04日 19:00 | 俄青联 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 格罗兹尼青年队 | 未开始 |
27 | 2025年07月04日 19:00 | 俄青联 | 法克尔青年队 | 克拉斯诺达尔青年队 | 未开始 |
28 | 2025年07月04日 19:00 | 俄青联 | 罗斯托夫青年队 | 巴蒂卡青年队 | 未开始 |
29 | 2025年07月04日 19:00 | 俄青联 | 科诺普廖夫青年队 | 莫斯科斯巴达青年队 | 未开始 |
30 | 2025年07月04日 19:00 | 俄青联 | 苏维埃之翼青年队 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 未开始 |
俄青联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|